Traversate laghi 2008
News: sto organizzando un iscrizione con il gruppo della piscina Gestisport Merate per la traversata del Lario. Per chi fosse interessato a passare una giornata in compagnia, mi lasci un messaggio e verrà ricontattato per avere tutti i dettagli!
Questa pagina nasce con l’intento di dare una panoramica sulle traversate a nuoto dei laghi. Cercherò di tenerla aggiornata il più possibile con ogni varia informazione che troverò. Le traversate sono molte.. alcune più conosciute di altre, spero di non trascurarne nessuna anche se sarà difficile.
A breve pubblicherò anche i relativi siti (già fatto!) dove trovare più informazioni e anche una descrizione sintetica delle traversate delle quali si hanno già notizie certe.
Elenco traversate laghi 2008
Manifestazione e relativo sito |
Data (in ordine cronologico) |
Distanza |
| 5^ Traversata del lago d’Orta | domenica 6 lug | 1400mt |
| 13^ Traversata del Lario | domenica 13 lug | 1500mt |
| 2^ Traversata Canottieri, lago di Lecco | sabato 19 lug | 2000mt |
| 5^ Traversata del lago di Mergozzo | domenica 20 lug | 2300mt |
| 13^ Traversata del lago Maggiore | sabato 26 lug | 3300mt |
| Traversata di Omegna | domenica 27 lug | 850mt/1700mt |
| Traversata del lago di Como | lunedì 28 lug | 1050mt |
| Traversata lago di Lugano | domenica 17 ago | 2500mt |
| 3^ Traversata di Cannobio | sabato 23 ago | 2200mt |
| 10^ Traversata del lago d’Iseo | domenica 31 ago | 2500mt |
| 15^ Traversata Angera-Arona | domenica 31 ago | 1200mt |
| Nuoto sul lago di Monate | domenica 7 set | 1200mt/2400mt |
| Traversata ADMO – Pettenasco, lago d’Orta | domenica 14 set | 1000mt/2000mt |
Update 23-05-2008
9 commenti
Vai al form per i commenti | Commenti via rss | Link statico a questa pagina